Namn | Trulsdotter, Karna | |
Födelse | 1 Jan 1791 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I47116 | |
Person-ID | I47116 | Rosenlund |
Senast ändrad | 3 Nov 2016 |
Far | Trulsson, Truls, f. 9 Aug 1747, Hällevik, Mjällby, Blekinge län d. 3 Jul 1826, Hällevik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 78 år) | |
Mor | Persdotter, Berta, f. 25 Jan 1749, Hällevik, Mjällby, Blekinge län d. 25 Mar 1810, Hällevik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 61 år) | |
Vigsel | 28 Dec 1774 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
Familjens ID | F10101 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |