
| Namn | Håkansson, Jon | |
| Födelse | 5 Aug 1762 | Kätteboda, Örkened, Kristianstads län [1] |
|
||
| Dop | 8 Aug 1762 | Örkened, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I47166 | |
| Person-ID | I47166 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 6 Nov 2016 | |
| Familj | Larsdotter, Bengta, f. 4 Sep 1779, Tosthult, Örkened, Kristianstads län d. 13 Jun 1853, Kätteboda, Örkened, Kristianstads län (Ålder 73 år) | |||
| Vigsel | 7 Jan 1798 | Örkened, Kristianstads län [2] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F14300 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 6 Nov 2016 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |