Namn | Olsdotter, Karna | |
Födelse | 15 Sep 1787 | Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I47366 | |
Person-ID | I47366 | Rosenlund |
Senast ändrad | 16 Nov 2016 |
Far | Månsson, Ola, f. 8 Dec 1746, Ysane, Ysane, Blekinge län d. 12 Jan 1790, Ysane 4(32), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 43 år) | |
Mor | Jönsdotter, Botil, f. 25 Jan 1747, Ysane 1(29), Ysane, Ysane, Blekinge län d. 9 Mar 1817, Norje, Ysane, Blekinge län (Ålder 70 år) | |
Vigsel | 5 Nov 1775 | Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
Familjens ID | F9751 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|