Namn | Andersdotter, Bengta | |
Födelse | 7 Jun 1742 | Ysane 9(37), Ysane, Ysane, Blekinge län [1, 2] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I47453 | |
Person-ID | I47453 | Rosenlund |
Senast ändrad | 10 Feb 2022 |
Far | Persson, Anders, f. 7 Aug 1716, Ysane, Ysane, Blekinge län d. 20 Sep 1772, Ysane 9(37), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 56 år) | |
Mor | Isaksdotter, Sissa, f. 14 Dec 1718, Ysane 9(37), Ysane, Ysane, Blekinge län d. mel 1775 och 1780, Ysane 9(37), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 56 år) | |
Familjens ID | F14385 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |