Namn | Hansdotter, Olu | |
Födelse | Ber 1658 | Kasseboda, Vånga, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I47547 | |
Död | 3 Nov 1743 | Esperyd, Vånga, Kristianstads län ![]() |
|
||
Person-ID | I47547 | Rosenlund |
Senast ändrad | 10 Nov 2020 |
Far | Oredsson, Hans, f. 1635, Vånga, Kristianstads län ![]() | |
Mor | Karin /, f. fö 1640 d. eft 1658 (Ålder > 20 år) | |
Vigsel | 1655 | Glimåkra, Kristianstads län ![]() |
Familjens ID | F14406 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Åkesson, Carl d. fö 3 Nov 1743 | |||||||||||||
Vigsel | fö 1703 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familjens ID | F15821 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
Senast ändrad | 13 Nov 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |