Namn | Olsson, Jonas | |
Födelse | Ber 1658 | Kopparetorp, Vånga, Kristianstads län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I47573 | |
Död | 16 Jan 1735 | Hommentorp, Vånga, Kristianstads län [1] |
|
||
Person-ID | I47573 | Rosenlund |
Senast ändrad | 30 Nov 2016 |
Familj | Frennesdotter, Arna, f. Ber 1658, Kopparetorp, Vånga, Kristianstads län d. 22 Maj 1738, Hommentorp, Vånga, Kristianstads län (Ålder 80 år) | |
Vigsel | ca 1700 | Vånga, Kristianstads län [1] |
|
||
Familjens ID | F14414 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 3 Jan 2019 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |
|