Namn | Åkesson, Jöns | |
Födelse | fö 1647 [1] | |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I47578 | |
Död | Ber 1688 | Filkesboda, Vånga, Kristianstads län [1] |
|
||
Person-ID | I47578 | Rosenlund |
Senast ändrad | 10 Nov 2020 |
Familj | Oredsdotter, Anna, f. Ber 1647, Dyneboda 2, Dyneboda, Vånga, Kristianstads län d. 22 Maj 1716, Filkesboda, Vånga, Kristianstads län (Ålder 69 år) | |||||
Vigsel | Ber 1665 [1] | |||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F14416 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 10 Nov 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|