Namn | Jeppsdotter, Kerstin | |
Födelse | 24 Sep 1710 | Skärsnäs, Vånga, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I47591 | |
Död | 24 Jan 1772 | Dyneboda, Vånga, Kristianstads län ![]() |
Person-ID | I47591 | Rosenlund |
Senast ändrad | 20 Nov 2020 |
Far | Jonsson, Jeppe, f. Ber 1667, Vesslarp, Glimåkra, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Klasdotter, Karna, f. Ber 1679, Bökenäs, Vånga, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | 2 Maj 1712 | Vånga, Kristianstads län ![]() |
|
||
Familjens ID | F14423 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Larsson, Ored, f. 1 Feb 1714, Dyneboda, Vånga, Kristianstads län ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F15822 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 20 Nov 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|