
| Namn | Jeppsdotter, Olu | |
| Födelse | 10 Feb 1722 | Skärsnäs, Vånga, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I47594 | |
| Död | 27 Feb 1722 | Skärsnäs, Vånga, Kristianstads län [1] |
|
||
| Person-ID | I47594 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 1 Dec 2016 | |
| Far | Jonsson, Jeppe, f. Ber 1667, Vesslarp, Glimåkra, Kristianstads län d. 17 Jul 1746, Skärsnäs, Vånga, Kristianstads län (Ålder 79 år) | |
| Mor | Klasdotter, Karna, f. Ber 1679, Bökenäs, Vånga, Kristianstads län d. 8 Jun 1732, Skärsnäs, Vånga, Kristianstads län (Ålder 53 år) | |
| Vigsel | 2 Maj 1712 | Vånga, Kristianstads län [2, 3] |
|
||
| Familjens ID | F14423 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |