
| Namn | Svensson, Sven | |
| Födelse | 20 Apr 1800 | Hörby 13(81), Hörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Hörby 13(81), Hörby, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
| Bonde | ||
| Yrke | Hörby, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
| Fjärdingsman | ||
| Post-IDnummer | I47674 | |
| Död | 11 Jul 1879 | Hörby 13(81), Hörby, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Person-ID | I47674 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 2 Nov 2021 | |
| Far | Nilsson, Sven, f. 4 Feb 1757, Hörby 13(81), Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 22 Okt 1828, Hörby 13(81), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 71 år) | |
| Mor | Eskilsdotter, Karna, f. 6 Apr 1759, Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 25 Feb 1816, Hörby 13(81), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 56 år) | |
| Vigsel | 26 Okt 1781 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Familjens ID | F14434 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Persdotter, Elsa, f. 23 Aug 1802, Hörby 1(69), Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 24 Jul 1871, Hörby 13(81), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 68 år) | |||||
| Vigsel | 24 Jun 1819 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F14438 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 9 Feb 2019 | |||||
| Händelse-karta |
| Källor |