Namn | Gummesdotter, Britta | |
Födelse | Ber Jan 1684 [1] | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | Växjö, Kronobergs län ![]() |
|
Post-IDnummer | I47874 | |
Död | 27 Mar 1722 | Mörrum, Mörrum, Blekinge län ![]() |
|
||
Person-ID | I47874 | Rosenlund |
Senast ändrad | 19 Jul 2017 |
Familj | Jönsson, Per, f. fö 1685 | |||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F14493 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 19 Jul 2017 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|