Namn | Andersson, Bo | |
Födelse | fö 1685 | Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Yrke | från 1709 | Rinkaby 5, Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
Bonde | ||
Post-IDnummer | I47974 | |
Död | Maj 1744 | Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
Begravning | 20 Maj 1744 | Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
Person-ID | I47974 | Rosenlund |
Senast ändrad | 20 Nov 2018 |
Far | Mårtensson, Anders, f. fö 1663, Rinkaby, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Elna d. Dec 1703, Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F15161 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Bengta, f. fö 1685 d. Maj 1735, Rinkaby, Kristianstads län ![]() | |||||||||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F14517 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 20 Nov 2018 |
Familj 2 | Olofsdotter, Berta d. Mar 1739, Rinkaby, Kristianstads län ![]() | |||||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F14518 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 20 Nov 2018 |
Familj 3 | Hansdotter, Kerstin d. Jul 1746, Rinkaby, Kristianstads län ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F14519 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 20 Nov 2018 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|