Namn | Bondesson, Anders | |
Födelse | 17 Feb 1752 | Horna, Åhus, Kristianstads län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I47984 | |
Person-ID | I47984 | Rosenlund |
Senast ändrad | 30 Jul 2017 |
Far | Larsson, Bonde, f. Ber 1697, Åhus, Kristianstads län d. 30 Mar 1773, Horna, Åhus, Kristianstads län (Ålder 76 år) | |
Mor | Bosdotter, Sissa, f. Uppsk Jun 1709, Rinkaby, Kristianstads län d. 12 Okt 1793, Horna, Åhus, Kristianstads län (Ålder 84 år) | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F14515 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|