Namn | Bengtsdotter, Sissa | |
Födelse | 7 Jun 1774 | Västanå, Näsum, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I48221 | |
Död | 18 Sep 1836 | Jämshög 8(8), Jämshög, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Person-ID | I48221 | Rosenlund |
Senast ändrad | 3 Sep 2017 |
Far | Stensson, Bengt, f. 7 Aug 1747, Näsum 7, Näsum, Kristianstads län ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F14598 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Jakobsson, Sone, f. 13 Aug 1774, Virestad, Kronobergs län ![]() | |||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F14596 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 3 Sep 2017 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|