Källor |
- [S1022] Mormonerna, Family Search, (Webdatabas http://www.familysearch.com) (Tillförlitlighet: 1).
- [S2321] Skårby (M) CI:2 (1750-1775), SE/LLA/13350, Bild 830 / sid 79, AID: v111802a.b830.s79 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2227] Snårestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13357/C I/1 (1688-1739), Sida 19, bildid: C0069060_00031 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2241] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/41 (1711:1) (1642-1820), Sida 7153, bildid: A0005490_00255 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2242] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/46 (1716) (1642-1820), Sida 1275, bildid: A0005495_00025 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2223] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/49 (1721) (1642-1820), Sida 1029, bildid: A0005498_00240 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2315] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/50 (1722) (1642-1820), Sida 2890, bildid: A0005499_00355 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2318] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/53 (1725) (1642-1820), Sida 1289, bildid: A0005502_00323 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2209] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/56 (1727) (1642-1820), Sida 1029, bildid: A0005505_00289 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2213] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/64 (1744) (1642-1820), Sida 785, bildid: A0005512_00420 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2053] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/68 (1748) (1642-1820), Sida 934, bildid: A0005516_00520 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2225] Snårestad (M) CI:1 (1688-1739), SE/LLA/13357, Bild 480 / sid 45, AID: v111856a.b480.s45 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2227] Snårestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13357/C I/1 (1688-1739), Sida 46, bildid: C0069060_00062 (Tillförlitlighet: 3).
|