Källor |
- [S2225] Snårestad (M) CI:1 (1688-1739), SE/LLA/13357, Bild 120 / sid 9, AID: v111856a.b120.s9 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2234] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/25 (1694) (1642-1820), Sida 853, bildid: A0005474_00126 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2232] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/26 (1697:1) (1642-1820), Sida 67, bildid: A0005475_00042 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2230] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/31 (1700:1) (1642-1820), Sida 90, bildid: A0005480_00040 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2240] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/39 (1710:1) (1642-1820), Sida 6937, bildid: A0005488_00118 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2242] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/46 (1716) (1642-1820), Sida 1275, bildid: A0005495_00025 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2223] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Malmöhus län, SE/RA/55203/55203.12/49 (1721) (1642-1820), Sida 1029, bildid: A0005498_00240 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2227] Snårestads kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13357/C I/1 (1688-1739), Sida 55, bildid: C0069060_00073 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2225] Snårestad (M) CI:1 (1688-1739), SE/LLA/13357, Bild 480 / sid 45, AID: v111856a.b480.s45 (Tillförlitlighet: 3).
|