Namn | Nilsdotter, Karna | |
Födelse | Nov 1691 | Skårby, Malmöhus län ![]() |
|
||
Dop | 15 Nov 1691 | Skårby, Skårby, Malmöhus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I48480 | |
Person-ID | I48480 | Rosenlund |
Senast ändrad | 17 Sep 2017 |
Far | Jeppsson, Nils, f. ca 1660, Hassleholmen, Skårby, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Mor | Larsdotter, Karna | |
Familjens ID | F14650 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|