Namn | Andersson, Tuve | |
Födelse | 1674 | Slimminge, Malmöhus län ![]() |
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I48655 | |
Död | 1742 | Slimminge, Malmöhus län ![]() |
Person-ID | I48655 | Rosenlund |
Senast ändrad | 7 Okt 2017 |
Mor | Larsdotter, Elna | |
Familjens ID | F14686 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Persdotter, Karna d. 1744, Slimminge, Malmöhus län ![]() | |||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F14685 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 7 Okt 2017 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|