
| Namn | Olsson, Sven | |
| Födelse | Jan 1731 | Lörby 18(18), Lörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Bonde [2] | |
| Post-IDnummer | I48967 | |
| Död | 15 Maj 1796 | Lörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Orsak: Vattusot | ||
| Person-ID | I48967 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 26 Okt 2017 | |
| Far | Tuvesson, Ola, f. ca 1699 d. 10 Jan 1775, Lörby 18(18), Lörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 76 år) | |
| Mor | Svensdotter, Kersta, f. Ber 1702 d. 12 Maj 1772, Lörby 18(18), Lörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 70 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F14773 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Nilsdotter, Kersti, f. Ber 1729 d. 30 Apr 1789, Lörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 60 år) | |||
| Vigsel | 20 Maj 1757 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F14754 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 26 Okt 2017 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |