Namn | Nilsdotter, Anna | |
Födelse | 29 Jan 1852 | Sövestad, Malmöhus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I49058 | |
Person-ID | I49058 | Rosenlund |
Senast ändrad | 29 Okt 2017 |
Far | Nilsson, Nils | |
Mor | Åkesdotter, Bengta, f. Ber 1826 | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F14788 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Persson, Nils, f. 20 Apr 1864, Skårby, Skårby, Malmöhus län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 29 Dec 1887 [3] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F14784 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 29 Okt 2017 |
Händelse-karta |
|
Källor |