
| Namn | Niklasdotter, Nilla | |
| Födelse | 1 Jun 1773 | Marklunda, Osby, Kristianstads län [1, 2] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I49162 | |
| Död | 2 Mar 1802 | Marklunda, Osby, Kristianstads län [1] |
| Orsak: Tärande sjukdom | ||
|
||
| Person-ID | I49162 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 8 Nov 2017 | |
| Far | Jönsson, Niklas | |
| Mor | Jönsdotter, Inger | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F14801 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Jonsson, Bengt, f. 16 Jun 1771, Jeppa Svenstorp, Osby, Kristianstads län d. 4 Mar 1833, Marklunda, Osby, Kristianstads län (Ålder 61 år) | |||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F14799 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 8 Nov 2017 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |