
| Namn | Persdotter, Ingrid | |
| Födelse | 21 Aug 1854 | Gräsljunga, Visseltofta, Kristianstads län [1, 2] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I49205 | |
| Död | 22 Dec 1926 | Gräsljunga, Visseltofta, Kristianstads län [3] |
|
||
| Person-ID | I49205 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 10 Jan 2018 | |
| Far | Andersson, Per, f. 8 Mar 1818, Visseltofta, Kristianstads län | |
| Mor | Persdotter, Pernilla, f. 29 Jul 1830, Visseltofta, Kristianstads län | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F14819 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Larsson, Sven, f. 19 Aug 1851, Malshult, Osby, Kristianstads län d. 8 Dec 1935, Gräsljunga, Visseltofta, Kristianstads län (Ålder 84 år) | |||
| Vigsel | 1876 [1] | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F14814 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 10 Jan 2018 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |