Namn | Rudström, Sonja Marianne | |
Födelse | 11 Apr 1938 | Vänersborg, Älvsborgs län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | 1970 | Vargöns kbfd, Älvsborgs län [2] |
|
||
Post-IDnummer | I49281 | |
Död | 26 Dec 2009 | Vargöns kbfd, Älvsborgs län [3] |
|
||
Person-ID | I49281 | Rosenlund |
Senast ändrad | 14 Aug 2017 |
Far | Lökholm, Alvar Elvén, f. 5 Feb 1914, Lur, Göteborg och Bohus län d. 1 Sep 2009, Stora Tuna, Kopparbergs län (Ålder 95 år) | |
Mor | Johansson, Ester Hjördis, f. 23 Jul 1915, Mjällby, Mjällby, Blekinge län d. 25 Okt 1961, Göteborgs Annedal, Göteborg och Bohus län (Ålder 46 år) | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F14838 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Far | Rudström, Axel Arvid, f. 5 Jun 1898, Vänersborg, Älvsborgs län | |
Relation | fostran | |
Mor | Johansson, Hilda Bernhardina Karolina, f. 24 Aug 1903, Hörvik 21, Hörvik, Mjällby, Blekinge län | |
Relation | fostran | |
Vigsel | 15 Maj 1932 [4] | |
Familjens ID | F3 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nilsson, Sture Bengt Konrad, f. 21 Mar 1932, Skog, Västernorrlands län d. 3 Apr 2003, Vargöns kbfd, Älvsborgs län (Ålder 71 år) | |||
Vigsel | 21 Aug 1965 [3] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F14836 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 14 Aug 2017 |
Källor |