Namn | Olsdotter, Kersta | |
Födelse | 15 Maj 1822 | Djupekås, Mjällby, Blekinge län [1, 2] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I49288 | |
Person-ID | I49288 | Rosenlund |
Senast ändrad | 11 Nov 2019 |
Far | Bengtsson, Ola | |
Mor | Nilsdotter, Inga, f. Ber 1779 | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F21 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Tomasson Nordgren, Tomas, f. 4 Mar 1821, Hällevik, Mjällby, Blekinge län | |||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F14843 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 18 Nov 2019 |
Händelse-karta |
|
Källor |