Namn | Olsdotter, Anna | |
Födelse | 19 Okt 1832 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I49290 | |
Död | 12 Apr 1886 [3] | |
Person-ID | I49290 | Rosenlund |
Senast ändrad | 18 Feb 2018 |
Far | Andersson, Ola | |
Mor | Nilsdotter, Elna, f. 27 Apr 1797, Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F14845 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Jönsson, Gustav, f. 29 Nov 1830, Djupekås, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F14844 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 18 Feb 2018 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |