Namn | Nilsdotter, Elna | |
Födelse | 27 Apr 1797 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I49291 | |
Död | 8 Dec 1860 | Hörvik 24, Hörvik, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Person-ID | I49291 | Rosenlund |
Senast ändrad | 25 Dec 2018 |
Far | Håkansson, Nils, f. 18 Mar 1754, Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Bengtsdotter, Berta, f. 27 Nov 1765 d. 30 Apr 1843, Hällevik 23, Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 11 Nov 1786 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Familjens ID | F14321 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Andersson, Ola | |||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F14845 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 25 Dec 2018 |
Händelse-karta |
|
Källor |