
| Namn | Bodelsson, Jöns | |
| Födelse | 23 Mar 1756 | Höninge, Glimåkra, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I49296 | |
| Död | 17 Mar 1829 | Höninge, Glimåkra, Kristianstads län [1] |
| Orsak: Ålderdom | ||
|
||
| Person-ID | I49296 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 9 Jan 2018 | |
| Far | Månsson, Bodel | |
| Mor | Truedsdotter, Kerstin | |
| Familjens ID | F14849 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Andersdotter, Arna, f. 3 Nov 1771, Ekeröd, Glimåkra, Kristianstads län d. 21 Dec 1809, Höninge, Glimåkra, Kristianstads län (Ålder 38 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F14847 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 9 Jan 2018 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|