Namn | Persson, Ola | |
Födelse | 13 Feb 1769 | Svartarp, Östra Broby, Kristianstads län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I49401 | |
Person-ID | I49401 | Rosenlund |
Senast ändrad | 10 Jan 2018 |
Far | Niklasson, Per, f. 12 Maj 1746, Svartarp, Östra Broby, Kristianstads län d. 2 Feb 1830, Bosarp, Glimåkra, Kristianstads län (Ålder 83 år) | |
Mor | Nilsdotter, Metta, f. 1 Dec 1748, Bosarp, Glimåkra, Kristianstads län d. 9 Apr 1820, Bosarp, Glimåkra, Kristianstads län (Ålder 71 år) | |
Vigsel | 25 Okt 1767 | Glimåkra, Kristianstads län [1] |
|
||
Familjens ID | F14868 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|