Namn | Hansdotter, Hanna | |
Födelse | 22 Feb 1758 | Björkenäs, Mörrum, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I49521 | |
Död | 20 Mar 1815 | Ysane 11(39), Ysane, Ysane, Blekinge län ![]() |
Orsak: Kolik | ||
Person-ID | I49521 | Rosenlund |
Senast ändrad | 14 Jan 2018 |
Far | Rasmusson, Hans, f. Jan 1725, Ekö, Hällaryd, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Jönsdotter, Kersta, f. 9 Apr 1720, Stärnö, Asarum, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F14924 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Persson, Nils, f. 5 Mar 1746, Ysane 11(39), Ysane, Ysane, Blekinge län ![]() ![]() | |||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F14921 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 18 Nov 2019 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|