
| Namn | Bengtsson, Masse | |
| Födelse | Ber 1750 [1] | |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Pukavik 2(2), Pukavik, Ysane, Blekinge län [2] |
|
| Mjölnare | ||
| Post-IDnummer | I49581 | |
| Död | 22 Okt 1803 | Pukavik, Ysane, Blekinge län [1] |
| Orsak: Lungsot | ||
|
||
| Person-ID | I49581 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 7 Feb 2022 | |
| Far | Matsson, Bengt, f. Ber 1714 d. 13 Nov 1785, Pukavik 2(2), Pukavik, Ysane, Blekinge län (Ålder 71 år) | |
| Familjens ID | F16192 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Danielsdotter, Sissa, f. 20 Apr 1750, Skärpinge, Mörrum, Blekinge län d. 19 Nov 1800, Pukavik 2(2), Pukavik, Ysane, Blekinge län (Ålder 50 år) | |||
| Vigsel | 28 Dec 1772 | Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F14941 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 7 Feb 2022 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |