Namn | Jönsdotter, Hanna | |
Födelse | 9 Feb 1762 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I49694 | |
Död | 30 Jul 1822 | Hosaby 5(44), Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Orsak: Vattusot | ||
Person-ID | I49694 | Rosenlund |
Senast ändrad | 11 Feb 2018 |
Far | Nilsson, Jöns, f. 3 Mar 1727, Hosaby 6(45), Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Johansdotter, Inga, f. 23 Jun 1733, Hjorthallen, Mörrum, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F14959 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Henriksson, Jöns Ek, f. 1 Aug 1766 d. 1 Jun 1809, Hosaby 20(59), Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() | |||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F14960 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 11 Feb 2018 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|