Namn | Olsdotter, Elna | |
Födelse | 20 Sep 1799 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I49697 | |
Död | 21 Maj 1833 | Hosaby 16(55), Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Orsak: Feber | ||
Person-ID | I49697 | Rosenlund |
Senast ändrad | 11 Feb 2018 |
Familj | Jönsson, Ola, f. 2 Dec 1792, Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 2 Jan 1829 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F14961 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 11 Feb 2018 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|