Namn | Andersdotter, Anna | |
Födelse | 27 Mar 1737 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Dop | 3 Apr 1737 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I49811 | |
Död | 8 Mar 1803 | Ysane 15(43), Ysane, Ysane, Blekinge län ![]() |
Orsak: Ålderdom | ||
|
||
Begravning | 13 Mar 1803 | Ysane, Ysane, Blekinge län ![]() |
Person-ID | I49811 | Rosenlund |
Senast ändrad | 15 Dec 2019 |
Far | Persson, Anders, f. Ber Jan 1697, Hosaby 17(56), Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Karna /Nilsdotter, f. Ber 1684 d. 23 Jan 1765, Hosaby 20(59), Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Familjens ID | F15005 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Persson, Nils, f. 28 Okt 1739, Hörby 8(76), Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F15008 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 4 Okt 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|