
| Namn | Gustavsdotter, Klara | |
| Födelse | 22 Mar 1865 | Djupekås, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I49827 | |
| Död | 1 Okt 1951 | Hällevik 91, Hällevik, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Person-ID | I49827 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 18 Feb 2018 | |
| Far | Jönsson, Gustav, f. 29 Nov 1830, Djupekås, Mjällby, Blekinge län d. 10 Mar 1907, Hanö, Mjällby, Blekinge län (Ålder 76 år) | |
| Mor | Olsdotter, Anna, f. 19 Okt 1832, Hällevik, Mjällby, Blekinge län d. 12 Apr 1886 (Ålder 53 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F14844 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Nilsson, Knut, f. 15 Apr 1860, Hällevik 91, Hällevik, Mjällby, Blekinge län d. 3 Nov 1919, Hällevik 91, Hällevik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 59 år) | |||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F15011 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 18 Feb 2018 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|