
| Namn | Svensson, Sven | |
| Födelse | 4 Feb 1840 | Gillesnäs, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I49887 | |
| Person-ID | I49887 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 17 Apr 2018 | |
| Far | Olsson, Sven, f. 2 Jun 1812, Gillesnäs, Jämshög, Blekinge län d. 2 Maj 1875 (Ålder 62 år) | |
| Mor | Svensdotter, Hanna, f. 19 Dec 1816, Tulseboda, Kyrkhult, Blekinge län d. 27 Nov 1902, Gillesnäs, Jämshög, Blekinge län (Ålder 85 år) | |
| Familjens ID | F15027 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|