Namn | Jönsson, Julius | |
Födelse | 30 Sep 1871 | Asarum, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I5 | |
Död | 8 Nov 1928 | Ringamåla, Blekinge län ![]() |
|
||
Person-ID | I5 | Rosenlund |
Senast ändrad | 29 Okt 2017 |
Far | Persson, Jöns, f. 28 Maj 1840, Asarum, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Bengtsdotter, Elna, f. 5 Jan 1841, Kräftemåla, Kyrkhult, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 7 Apr 1869 [3] | |
Familjens ID | F14793 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Håkansson, Johanna, f. 4 Okt 1874, Asarum, Blekinge län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 31 Dec 1899 [1] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F2 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 29 Okt 2017 |
Händelse-karta |
|
Källor |