
| Namn | Adamsdotter, Katrina | |
| Födelse | 5 Nov 1864 | Djupekås, Mjällby, Blekinge län [1, 2] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | till 8 Nov 1895 | Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län [1] |
| Bosatt | från 8 Nov 1895 | Katarina, Stockholms län [1] |
| Post-IDnummer | I50066 | |
| Död | 12 Mar 1908 | Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län [3] |
|
||
| Person-ID | I50066 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 22 Sep 2018 | |
| Far | Karlsson, Adam | |
| Mor | Persdotter, Märta, f. Ber 1822 | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F15092 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Olsson, Per, f. 5 Apr 1849, Lörby, Mjällby, Blekinge län d. 17 Nov 1894, Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län (Ålder 45 år) | |
| Vigsel | 23 Sep 1882 [3] | |
| Familjens ID | F15090 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 22 Sep 2018 | |
| Familj 2 | Larsén, Karl Gustav, f. 5 Feb 1873, Ytterhogdal, Jämtlands län d. 23 Nov 1918, Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län (Ålder 45 år) | |
| Vigsel | 30 Jan 1898 [3] | |
| Familjens ID | F15091 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 22 Sep 2018 | |
| Händelse-karta |
| Källor |