
| Namn | Jönsson, Anders | |
| Födelse | 15 Sep 1799 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I50084 | |
| Person-ID | I50084 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 12 Okt 2021 | |
| Far | Persson, Jöns, f. 19 Nov 1756, Siretorp 8(143), Siretorp, Mjällby, Blekinge län d. 9 Maj 1807, Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 50 år) | |
| Mor | Olsdotter, Johanna, f. 26 Dec 1765, Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 9 Apr 1819, Hosaby 7(46), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 53 år) | |
| Vigsel | 31 Dec 1786 | Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
| Familjens ID | F9816 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |