Namn | Nilsdotter, Nilla | |
Födelse | Aug 1729 | Torsö, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I50094 | |
Död | 29 Nov 1812 | Djupekås, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Orsak: Ålderdomssvaghet | ||
Person-ID | I50094 | Rosenlund |
Senast ändrad | 26 Okt 2021 |
Familj | Bengtsson, Magnus, f. Ber 1718, Hörby 21(89), Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 6 Jul 1750 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F15098 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 26 Okt 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |