Namn | Jönsson, Lars | |
Födelse | 4 Nov 1748 | Hörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I50099 | |
Person-ID | I50099 | Rosenlund |
Senast ändrad | 11 Okt 2021 |
Far | Jonsson, Jöns, f. Ber 1711 d. 21 Nov 1790, Hörby 13(81), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 79 år) | |
Mor | Mickelsdotter, Karna, f. 1 Okt 1724, Hörby 13(81), Hörby, Mjällby, Blekinge län d. eft 1766 (Ålder > 43 år) | |
Vigsel | 4 Dec 1743 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
Familjens ID | F9673 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |