Namn | Jönsdotter, Sissa | |
Födelse | 26 Jul 1764 | Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I50104 | |
Person-ID | I50104 | Rosenlund |
Senast ändrad | 11 Okt 2021 |
Far | Jonsson, Jöns, f. Ber 1711 d. 21 Nov 1790, Hörby 13(81), Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Mor | Mickelsdotter, Karna, f. 1 Okt 1724, Hörby 13(81), Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 4 Dec 1743 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F9673 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |