Namn | , Johanna | |
Födelse | 19 Aug 1838 | Lörby 16(16), Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Dop | 26 Aug 1838 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I50107 | |
Död | 3 Nov 1852 | Lörby 10(10), Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Person-ID | I50107 | Rosenlund |
Senast ändrad | 28 Sep 2018 |
Mor | Bengtsdotter, Bengta, f. 15 Nov 1815, Lörby 19(19), Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F15101 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|