Namn | Jonsdotter, Bengta | |
Födelse | 5 Feb 1844 | Lörby 10(10), Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Dop | 11 Feb 1844 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | från 29 Okt 1863 | Ysane, Ysane, Blekinge län ![]() |
Bosatt | från 1 Okt 1870 | Lörby 5(5), Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Post-IDnummer | I50109 | |
Död | 11 Sep 1909 | Lörby 13(13), Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Person-ID | I50109 | Rosenlund |
Senast ändrad | 28 Sep 2018 |
Mor | Bengtsdotter, Bengta, f. 15 Nov 1815, Lörby 19(19), Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F15101 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Andersson, Nils Johan, f. 10 Jun 1849, Urshult, Kronobergs län ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F15102 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 28 Sep 2018 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|