Namn | Nilsdotter, Hanna | |
Födelse | 16 Feb 1813 | Lörby 3(3), Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Dop | 20 Feb 1813 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | från 1838 | Norje, Ysane, Blekinge län ![]() |
Post-IDnummer | I50149 | |
Person-ID | I50149 | Rosenlund |
Senast ändrad | 1 Okt 2018 |
Far | Jonsson, Nils, f. 31 Okt 1781, Ysane 14(42), Ysane, Ysane, Blekinge län ![]() | |
Mor | Matsdotter, Karna, f. 4 Jan 1785, Lörby 3(3), Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 20 Okt 1806 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F15106 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|