Namn | Nilsdotter, Anna | |
Födelse | 20 Sep 1817 | Lörby 3(3), Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Dop | 21 Sep 1817 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I50151 | |
Person-ID | I50151 | Rosenlund |
Senast ändrad | 1 Okt 2018 |
Far | Jonsson, Nils, f. 31 Okt 1781, Ysane 14(42), Ysane, Ysane, Blekinge län ![]() | |
Mor | Matsdotter, Karna, f. 4 Jan 1785, Lörby 3(3), Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 20 Okt 1806 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F15106 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|