
| Namn | Nilsson, Mattis | |
| Födelse | 27 Nov 1819 | Lörby 3(3), Lörby, Mjällby, Blekinge län [1, 2] |
|
||
| Dop | 28 Nov 1819 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I50152 | |
| Person-ID | I50152 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 1 Okt 2018 | |
| Far | Jonsson, Nils, f. 31 Okt 1781, Ysane 14(42), Ysane, Ysane, Blekinge län d. eft 1821 (Ålder > 41 år) | |
| Mor | Matsdotter, Karna, f. 4 Jan 1785, Lörby 3(3), Lörby, Mjällby, Blekinge län d. 12 Aug 1876, Hosaby 15(54), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 91 år) | |
| Vigsel | 20 Okt 1806 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [3] |
|
||
| Familjens ID | F15106 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|