
| Namn | Larsson, Nils | |
| Födelse | 21 Jan 1819 | Nogersund 1, Nogersund, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I50219 | |
| Död | 6 Jun 1821 | Nogersund, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Person-ID | I50219 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 7 Okt 2018 | |
| Far | Persson, Lars, f. 14 Jan 1789, Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 27 Nov 1857, Nogersund 2, Nogersund, Mjällby, Blekinge län (Ålder 68 år) | |
| Mor | Matsdotter, Olve, f. 14 Apr 1787 d. 27 Aug 1874, Nogersund 2, Nogersund, Mjällby, Blekinge län (Ålder 87 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F15117 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |