Namn | Jönsdotter, Karna | |
Födelse | 1 Nov 1803 | Nogersund, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Dop | 6 Nov 1803 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I50278 | |
Person-ID | I50278 | Rosenlund |
Senast ändrad | 11 Okt 2018 |
Far | Persson Pull, Jöns, f. 6 Apr 1766, Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Jönsdotter, Sofia, f. 4 Aug 1765, Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 22 Okt 1790 [2] | |
Familjens ID | F10415 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |