Namn | Persson, Jöns | |
Födelse | 11 Jun 1743 | Siretorp 9(144), Siretorp, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Bosatt | från 1822 till 1827 | Västanå 18, Västanå, Näsum, Kristianstads län [2] |
Post-IDnummer | I50324 | |
Död | 18 Jun 1829 | Västanå 18, Västanå, Näsum, Kristianstads län [3] |
Orsak: Frossfeber | ||
|
||
Begravning | 24 Jun 1829 | Näsum, Kristianstads län [3] |
Person-ID | I50324 | Rosenlund |
Senast ändrad | 3 Nov 2018 |
Far | Persson, Per, f. Ber 1697 d. 2 Apr 1768, Siretorp 9(144), Siretorp, Mjällby, Blekinge län (Ålder 71 år) | |
Mor | Jönsdotter, Sissa, f. Ber 1711, Siretorp 4(139), Siretorp, Mjällby, Blekinge län d. 25 Feb 1776, Siretorp 9(144), Siretorp, Mjällby, Blekinge län (Ålder 65 år) | |
Vigsel | 16 Jul 1732 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [4] |
|
||
Familjens ID | F10099 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|