Namn | Persson, Per | |
Födelse | 7 Feb 1736 | Siretorp 4(139), Siretorp, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I50357 | |
Person-ID | I50357 | Rosenlund |
Senast ändrad | 5 Nov 2018 |
Far | Jönsson, Per, f. Ber 1712, Siretorp 4(139), Siretorp, Mjällby, Blekinge län d. 16 Feb 1797, Siretorp 4(139), Siretorp, Mjällby, Blekinge län (Ålder 85 år) | |
Mor | Persdotter, Lusse, f. Ber 1715 d. Sep 1737, Siretorp 4(139), Siretorp, Mjällby, Blekinge län (Ålder 22 år) | |
Familjens ID | F15145 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|